0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 3 декабря в Панджгуре
|
|
|
|
|
|
|
Вт3 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +13° | СВ3 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +12° | СВ4 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | +11° | СВ4 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | +12° | ССВ3 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +15° | С5 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +19° | С4 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +17° | ССВ4 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +14° | СВ4 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +13° | СВ3 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс3 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +15° | штиль | 681мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +12° | СВ1 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +9° | СВ2 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +14° | СВ1 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +21° | С1 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | С3 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | С3 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +17° | С2 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | С1 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб3 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +13° | В1 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +10° | В1 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +10° | СВ2 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +13° | СВ1 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +16° | С1 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +19° | С2 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +18° | С3 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +16° | С1 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +13° | штиль | 680мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт3 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +14° | СЗ2 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +11° | В1 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +10° | В2 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +13° | В2 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +20° | ЮЗ1 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +22° | ЮЗ3 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +21° | ЮЗ5 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +17° | ЗЮЗ5 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +13° | З3 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт3 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +15° | С1 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +11° | штиль | 681мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +10° | СВ1 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +14° | СВ3 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +22° | СВ1 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +28° | ЮЗ2 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +26° | ЮЗ2 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +20° | штиль | 680мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +17° | штиль | 681мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт3 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +11° | штиль | 679мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +7° | СВ1 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +6° | СВ3 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +12° | СВ3 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +20° | СВ2 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +31° | штиль | 679мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +21° | штиль | 677мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +15° | штиль | 678мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +12° | штиль | 678мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн3 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +12° | С2 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +9° | СВ1 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +6° | СВ4 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +10° | СВ5 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +15° | С5 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +21° | С4 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +21° | С4 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +17° | С2 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | штиль | 680мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс3 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +11° | штиль | 682мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +8° | С1 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +5° | С4 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +9° | С6 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +13° | С8 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +17° | С11 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +15° | С9 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +11° | С6 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +8° | С5 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб3 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +15° | штиль | 680мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +11° | СВ1 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +7° | СВ5 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +13° | СВ6 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +20° | СВ3 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +24° | ЮЗ4 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | ЮЗ3 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +18° | штиль | 680мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | штиль | 681мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт3 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +12° | С3 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +8° | штиль | 682мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +5° | СВ1 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +10° | СВ4 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +18° | СВ2 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +24° | ЮЗ4 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | ЮЗ3 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +17° | штиль | 680мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +13° | штиль | 681мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср3 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +15° | ЮЗ2 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +12° | штиль | 679мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +9° | СВ1 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +12° | СВ4 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +18° | СВ1 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +23° | З3 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +21° | С5 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +18° | С4 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | С3 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт3 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +15° | С3 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +11° | СВ3 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +11° | СВ4 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +14° | СВ5 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +17° | ССВ5 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +20° | С7 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +19° | С7 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +15° | С3 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +12° | штиль | 680мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн3 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +12° | штиль | 680мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +7° | штиль | 679мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +8° | СВ1 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +13° | СВ4 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +17° | СВ2 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +21° | З1 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +21° | З2 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +17° | штиль | 680мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +13° | штиль | 681мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб3 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | +14° | штиль | 679мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +11° | СВ1 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +12° | СВ1 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | +16° | В1 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +22° | ВСВ2 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +26° | С2 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +24° | СЗ1 м/с | 677мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | +19° | СЗ1 м/с | 677мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +16° | штиль | 678мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт3 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +10° | С2 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +5° | С2 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +4° | СВ1 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +11° | СВ2 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +19° | С3 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +22° | С4 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +19° | С4 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +15° | С3 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +11° | С2 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Панджгуре за 3 декабря.